Einsatzchallenge
Preis Pool: €5,000 | Aktionsdaten: Mittwoch, April 16 Um 00:00 AM GMT - Bis Mittwoch, April 23 Um 23:59 PM GMT
# | Name | wager | Preis |
---|---|---|---|
1 | Elaine Ta. | 13031.2 | €1,500 |
2 | Rexhepi Ar. | 10504 | €1,000 |
3 | Louise Fr. | 4816.89 | €750 |
4 | Lisa Gr. | 2936.57 | €500 |
5 | Hakan Yi. | 2336 | €250 |
6 | Leanne Ma. | 1149.11 | €100 |
7 | Detlef No. | 1109.6 | €100 |
8 | Peter Ro. | 1056.04 | €100 |
9 | Sebastien Ha. | 1010 | €100 |
10 | joy ne. | 688.34 | €100 |
11 | Anthony Br. | 641.86 | €50 |
12 | Carl We. | 609.1 | €50 |
13 | Remy Vi. | 345.2 | €50 |
14 | Alexander Mu. | 308.2 | €50 |
15 | Kelly Wh. | 285.98 | €50 |
16 | lars ae. | 277 | €50 |
17 | Kevin Ta. | 269.1 | €50 |
18 | Evija Gu. | 239.7 | €50 |
19 | Elizabeth Fr. | 176.32 | €50 |
20 | Lucy Re. | 173.86 | €50 |
Wie kann man am Rennen teilnehmen?
Setzen Sie auf alle Slot-Spiele von NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go oder Yggdrasil, um Punkte zu sammeln.
Mehr Punkte = höheres Leaderboard-Ranking.
5.000 € Preispool
1st | 1500 € |
2nd | 1000 € |
3rd | 750 € |
4th | 500 € |
5th | 250 € |
6-10th | 100 € |
11-20th | 50 € |
* Beträge in der Rangliste werden gemäß des Euro-Umtauschkurses angezeigt.
* Bitte beachten Sie, dass der Mindesteinsatz pro zu zählender Drehung 0,5 EUR beträgt / AUD / GBP
*Platzierungen werden häufig aktualisiert. Die Anzeige der endgültigen Platzierungen kann bis zu zwei Tage nach Ende der Werbeaktion dauern.
*Die Belohnungen für die Gewinner werden spätestens 72 Stunden nach dem Ende der Werbeaktion gutgeschrieben.
*Bitte beachten Sie, dass Ocean Breeze Casino sich das Recht vorbehält, den Ranglisten-Wettbewerb zu beenden und alle Gewinne für ungültig zu erklären, falls ein technischer, betrugsbezogener oder konfiguratorischer Fehler auftritt.
* Machen Sie einen Einsatz an einem beliebigen Spielautomaten, (NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go or Yggdrasil)um auf die Rangliste zu kommen. Je mehr Sie einsetzen, desto höher werden die Einsätze auf der Rangliste noch oben geschoben.